2018年4月5日(木)現在時刻表
地図・表の地名をクリックすると時刻表が表示されます。
行先 | 片道運賃 | 所要時間 |
---|---|---|
呉・阿賀・広 Kure, Aga, Hiro | 980円 | 1:18/h |
蒲刈・豊浜・豊 Kamagari, Toyohama, Yutaka |
2,090円 | 2:23/h |
広島大学 Hiroshima Univ. | 870円 | 0:51/h |
広島空港 Airport | 1,340円 | 0:53/h |
竹原 Takehara | 1,290円 | 1:19/h |
尾道 Onomichi | 1,750円 | 1:29/h |
因島 Innoshima | 2,350円 | 2:10/h |
行先 | 片道運賃 | 所要時間 |
---|---|---|
三次 Miyoshi | 1,490円 | 1:39/h |
庄原 Shobara | 1,860円 | 2:00/h |
東城 Tojo | 2,110円 | 2:26/h |
甲奴 Konu | 2,400円 | 2:01/h |
西高屋・豊栄 Nishitakaya, Toyosaka |
1,340円 | 1:35/h |
府中 Fuchu | 2,200円 | 1:57/h |
平成大学 Heisei Univ. | 2,400円 | 1:59/h |
福山 Fukuyama | 2,350円 | 1:40/h |
※片道運賃と所要時間は終点までのものです