浜田 JRバス中国・広島電鉄・石見交通

時刻表

2025.02.1改正

浜 田 行 き

停留所名 時刻
JR JR JR JR 石見 JR JR JR 石見 JR 石見
広島駅新幹線口 6:50 7:50 9:00 10:35 12:35 14:00 15:10 16:40 17:45 18:35 19:30
広島バスセンター 7:05 8:05 9:15 10:50 12:50 14:15 15:25 16:55 18:05 18:55 19:45
大塚駅 7:17 8:17 9:27 11:02 13:02 14:27 15:37 17:07 18:17 19:07 19:57
久地 7:29 8:29 9:39 11:14 13:14 14:39 15:49 17:19 18:29 19:19 20:09
広島北IC 7:38 8:38 9:48 11:23 13:23 14:48 15:58 17:28 18:38 19:28 20:18
千代田西 7:53 8:53 10:03 11:38 13:38 15:03 16:13 17:43 18:53 19:43 20:33
大朝IC 8:04 9:04 10:14 11:49 13:49 15:14 16:24 17:54 19:04 19:54 20:44
瑞穂IC 8:28 9:28 10:38 12:13 14:13 15:38 16:48 18:18 19:28 20:18 21:08
重富 8:39 9:39 10:49 12:24 14:24 15:49 16:59 18:29 19:39 20:29 21:19
旭IC 8:44 9:44 10:54 12:29 14:29 15:54 17:04 18:34 19:44 20:34 21:24
金城 8:52 9:52 11:02 12:37 14:37 16:02 17:12 18:42 19:52 20:42 21:32
黒川町 9:07 10:07 11:17 12:52 14:52 16:17 17:27 18:57 20:07 20:57 21:47
浜田駅 9:10 10:10 11:20 12:55 14:55 16:20 17:30 19:00 20:10 21:00 21:50

広 島 行 き

停留所名 時刻
JR JR 石見 JR JR JR 石見 JR 石見 JR JR
浜田駅 5:50 6:50 8:00 9:10 10:30 12:30 13:40 14:40 15:50 17:00 18:40
黒川町 5:52 6:52 8:02 9:12 10:32 12:32 13:42 14:42 15:52 17:02 18:42
金城 6:07 7:07 8:17 9:27 10:47 12:47 13:57 14:57 16:07 17:17 18:57
旭IC 6:15 7:15 8:25 9:35 10:55 12:55 14:05 15:05 16:15 17:25 19:05
重富 6:20 7:20 8:30 9:40 11:00 13:00 14:10 15:10 16:20 17:30 19:10
瑞穂IC 6:31 7:31 8:41 9:51 11:11 13:11 14:21 15:21 16:31 17:41 19:21
大朝IC 6:54 7:54 9:04 10:14 11:34 13:34 14:44 15:44 16:54 18:04 19:44
千代田西 7:05 8:05 9:15 10:25 11:45 13:45 14:55 15:55 17:05 18:15 19:55
広島北IC 7:20 8:20 9:30 10:40 12:00 14:00 15:10 16:10 17:20 18:30 20:10
久地 7:29 8:29 9:39 10:49 12:09 14:09 15:19 16:19 17:29 18:39 20:19
大塚駅 7:46 8:41 9:51 11:01 12:21 14:21 15:31 16:31 17:41 18:51 20:31
広島バスセンター 8:03 8:53 10:03 11:13 12:33 14:33 15:43 16:43 17:53 19:03 20:43
広島駅新幹線口 8:18 9:08 10:18 11:28 12:48 14:48 15:58 16:58 18:08 19:18 20:58

運賃表

2025.03.30改正
大人片道普通運賃
                     
往復割引運賃(購入日含めて7日間有効)           黒川町 浜田駅
広島バスセンター
広島駅新幹線口
旭IC 金城 浜田駅         金城 640円 670円
4,840円 5,320円 5,840円       旭IC 470円 1,000円 1,020円
            重富 310円 670円 1,130円 1,160円
          瑞穂IC 610円 760円 1,060円 1,450円 1,490円
        大朝IC 550円 950円 1,090円 1,330円 1,710円 1,710円
      千代田西 510円 910円 1,250円 1,360円 1,600円 1,960円 1,960円
    広島北IC 740円 1,090円 1,410円 1,740円 1,880円 2,110円 2,530円 2,530円
  久 地 420円 790円 1,330円 1,650円 1,980円 2,110円 2,360円 2,780円 2,780円
大塚駅 390円 690円 1,180円 1,550円 1,860円 2,200円 2,330円 2,570円 2,980円 3,000円
広島バスセンター 700円 800円 1,350円 1,780円 2,190円 2,590円 2,720円 2,970円 3,300円 3,300円
広島駅新幹線口 760円 850円 1,400円 1,780円 2,190円 2,590円 2,720円 2,970円 3,300円 3,300円
※広島駅新幹線口~広島バスセンター~大塚駅間、及び浜田駅~黒川町間、相互のご利用は出来ません。
※小児運賃は大人運賃の半額です。
※利用可能な交通系ICカード…Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA

その他

■運行管理会社
JRバス中国石見交通

■忘れ物等お問い合わせ先
JRバス中国 お客様センター 0570-010-666
石見交通 浜田(営) 0855-27-2211

■予約センター
予約制ではありません。(自由席制)

■往復割引通用期間
7日間

■広島バスセンターのりば
9番のりば

■車内トイレ 
なし

■途中の休憩地 
寒曳PA